Kostenoverzicht seizoen 2011-2012:

Indien er geen prijs staat vermeld bij "weekenden" en/of "midweken", dan zijn deze ook niet beschikbaar in deze periode.

De onderstaande prijzen zijn gebaseerd op een bezetting van 2 personen.

Voor elke persoon/hond/poes extra wordt een meerprijs van € 5,00 per dag berekend.

Een volle week loopt van vrijdag 13.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur.
Een weekend van vrijdag 13.00 uur t/m maandag 10.00 uur.
Een midweek van maandag 13.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur.

Kosten voor de eindschoonmaak zijn € 45,00 (voor weekenden en midweken € 35,00).

Beide huisjes hebben dezelfde prijs.

Van tot jaar €/weekend €/midweek €/week Bijzonderheden
06 jan 17 feb 2012 170 170 280  
17 feb 02 mrt 2012 --- --- 320 Voorjaarsvakantie
02 mrt 06 apr 2012 170 170 300  
06 apr 13 apr 2012 --- --- 330 Pasen
13 apr 27 apr 2012 --- --- 310  
27 apr 04 mei 2012 --- --- 400 Meivakantie
04 mei 25 mei 2012 --- --- 370  
25 mei 01 jun 2012 --- --- 390 Pinksteren
01 jun 29 jun 2012 --- --- 380  
29 jun 31 aug 2012 --- --- 500 Zomervakantie
31 aug 12 okt 2012 --- --- 370  
12 okt 26 okt 2012 --- --- 380 Herfstvakantie
26 okt 21 dec 2012 170 170 270  
21 dec 04 jan 2013 --- --- 420 Kerstvakantie

Schoonmaakkosten per week of langer: € 45,00
Schoonmaakkosten voor midweek/weekend: € 35,00